武器 R
タグ一覧
>最終更新日時:
ページ名 | 画像 | レアリティ | 武器種類 | 属性 | 初期HP | 初期攻撃力 | 初期防御力 | 初期素早さ | 特殊効果 | ギルドメンバー | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔晶欠片の剣 | ![]() | R | 剣 | 無 | 18 | 25 | 18 | 0 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
ククリ | ![]() | R | 短剣 | 火 | 55 | 111 | 0 | 111 | - | - | |
石の大剣 | ![]() | R | 剣 | 土 | 69 | 134 | 75 | 0 | -なし | - | |
グレートアクス | ![]() | R | 槌斧鎌 | 土 | 68 | 136 | 0 | 136 | - | - | |
スチールボウ | ![]() | R | 弓 | 土 | 65 | 118 | 0 | 127 | - | - | |
メザラク | ![]() | R | 槍 | 水 | 93 | 124 | 93 | 0 | - | - | |
グレートナックル | ![]() | R | 格闘 | 水 | 71 | 129 | 0 | 140 | - | - | |
魔晶欠片の大斧 | ![]() | R | 槌斧鎌 | 無 | 18 | 25 | 18 | 0 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
ウインドアックス | ![]() | R | 槌斧鎌 | 雷 | 93 | 124 | 93 | 0 | - | - | |
長巻 | ![]() | R | 刀 | 火 | 77 | 149 | 83 | 0 | - | - | |
ダマスカス刀 | ![]() | R | 刀 | 水 | 117 | 165 | 121 | 0 | - | - | 金貨ガチャ |
ミスリルサイズ | ![]() | R | 槌斧鎌 | 土 | 121 | 161 | 121 | 0 | - | - | 金貨ガチャ、イベントBOXガシャ |
ミスリルソード | ![]() | R | 剣 | 水 | 44 | 193 | 0 | 165 | - | - | 金貨ガチャ |
赤石の杖 | ![]() | R | 杖 | 火 | 85 | 164 | 92 | 0 | - | - | 金貨ガチャ |
大金槌 | ![]() | R | 槌斧鎌 | 火 | 30 | 162 | 0 | 86 | - | - | 金貨ガチャ |
盗賊のクリス | ![]() | R | 短剣 | 雷 | 99 | 140 | 102 | 0 | - | リコピン | プレミアムガチャ/金貨ガチャ |
ラップドボウ | ![]() | R | 弓 | 火 | - | - | 金貨ガチャ | ||||
力の杖 | ![]() | R | 杖 | 火 | 34 | 171 | 0 | 136 | - | - | |
蒼雲丸 | ![]() | R | 刀 | 水 | 27 | 212 | 0 | 102 | - | - | |
スチールナックル | ![]() | R | 格闘 | 土 | - | - | |||||
薙鎌 | ![]() | R | 槌斧鎌 | 雷 | - | - | 金貨ガチャ | ||||
パワーブレード | ![]() | R | 剣 | 水 | 65 | 180 | 0 | 65 | - | - | 各種イベント、イベントBOXガシャ |
ハンターズボウ | ![]() | R | 弓 | 水 | 30 | 190 | 0 | 58 | - | - | 金貨ガチャ |
ミスリルレイピア | ![]() | R | 剣 | 火 | - | 増田 | 主人公の初期装備。 金貨ガシャ | ||||
魔晶欠片のセスタス | ![]() | R | 格闘 | 無 | 18 | 25 | 18 | 0 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
クレイモア | ![]() | R | 剣 | 闇 | 77 | 158 | 74 | 0 | - | - | |
白石の杖 | ![]() | R | 杖 | 光 | 18 | 93 | 0 | 74 | - | ツガルMUSIC♪(1回目のみ) | ガシャ、各種イベント |
ヘルクロー | ![]() | R | 格闘 | 闇 | 31 | 192 | 87 | 0 | - | - | プレミアムガチャ |
ストロングスピア | ![]() | R | 槍 | 土 | 37 | 232 | 0 | 71 | - | - | プレミアムガチャ |
ミスリルクリス | ![]() | R | 短剣 | 水 | 72 | 169 | 0 | 161 | - | - | プレミアムガチャ |
魔晶欠片の刀 | ![]() | R | 刀 | 無 | 11 | 26 | 0 | 25 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
魔晶欠片の槍 | ![]() | R | 槍 | 無 | 16 | 23 | 22 | 0 | - | - | |
魔晶欠片の短剣 | ![]() | R | 短剣 | 無 | 12 | 25 | 0 | 25 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
アイアンクロー | ![]() | R | 格闘 | 火 | 55 | 168 | 55 | 0 | - | - | プレミアムガチャ |
魔晶欠片の弓 | ![]() | R | 弓 | 無 | 13 | 23 | 0 | 25 | - | - | 土日エクストライベント、緊急大規模戦闘 |
ゴールドナックル | ![]() | R | 格闘 | 火 | 66 | 156 | 0 | 149 | - | - | |
魔晶欠片の杖 | ![]() | R | 杖 | 無 | 18 | 25 | 18 | 0 | - | - | |
ブラックククリ | ![]() | R | 短剣 | 火 | 31 | 155 | 0 | 124 | - | - | |
戦士の大鎚 | ![]() | R | 槌斧鎌 | 水 | 75 | 191 | 75 | 0 | - | カツオ丸 | プレミアムガチャ第一弾 |
隠者の宝剣 | ![]() | R | 短剣 | 水 | 50 | 173 | 0 | 55 | - | デス・ゲイザー | プレミアムガチャ第二弾レア |
狂気の斧 | ![]() | R | 槌斧鎌 | 雷 | 44 | 193 | 0 | 165 | - | - | プレミアムガチャ |
アースシェイカー | ![]() | R | 鎚鎌斧 | 土 | 77 | 175 | 77 | 0 | - | 氷壁の英雄 | |
キラーナイフ | ![]() | R | 土 | 66 | 231 | 0 | 74 | ウッドストック=W |
ヘヴィロッド | 杖 | 土 | 土茜屋=一文字の介 | ||||||
グレートソード | 剣 | 火 | スマッシュ | ||||||
ランデヴェ | 槍 | キッド | 第一弾レア | ||||||
ダブルトマホーク | 斧鎌鎚 | めざましトメテ | 第二弾レア |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない